Você cliente, recebeu nossa relação de imóveis com descontos exclusivos.
Imóveis com 5% até 20%, dependendo do projeto e da construtora.

Como conseguimos esses descontos:

  1. Repassamos 100% dos descontos oferecido pelas construtoras e negociamos diretamente com as diretorias de venda;
  2. Nem todos os projetos tem margens para descontos, mas conseguimos melhorar negociando o fluxo de pagamento durante obra;
  3. Damos total transparência nos custos envolvidos e apoiamos no pós venda até a entrega do imóvel;
  4. Para fechar o melhor negócio, nossa comissão será a mínima possível em cada Construtora/Incorporadora, que tem variações de acordo com o valor de fechamento;
  5. Por isso conseguimos pelo menos 5% de desconto em todos imóveis anunciados no site, sendo que a lista abaixo tem descontos de até 20%.

Passo a passo para a compra com desconto:

  1. Veja na relação com os imóveis elegíveis e seus respectivos descontos;
  2. Escolha os imóveis que melhor atendem as suas demandas,  de localização, de quantidade de quartos, vagas de garagem e/ou preços;
  3. Se tem interesse em imóvel pronto, quase pronto ou em início de obra, também está na relação;
  4. Envie uma mensagem pelo formulário de contato ou entre em contato pelo Whatsapp  97077-9749, sempre passando o seu e-mail, com o código do imóvel;
  5. Se já tem alguma negociação iniciada em compras de imóveis que não estão na lista, podemos ajudar e oferecer melhores condições;
  6. Como temos acesso as construtoras/incorporadoras, podemos conseguir outras oportunidades.

Acesse abaixo a relação dos imóveis com desconto elegível.

Imóveis - Base da OneRealtor

Código Endereço Bairro Entrega Área Vagas Dormitórios Valor tabela Valor com desconto
cyr_ap11240001 Rua Joaquim Guarani, 271 Brooklin Pronto 110m² 2 3 R$ 1,903,000 R$ 1,674,640
cyr_ap11240002 Rua Joaquim Guarani, 271 Brooklin Pronto 136m² 2 3 R$ 2,615,000 R$ 2,092,000
cyr_ap11240003 Rua Joaquim Guarani, 271 Brooklin Pronto 156m² 2 3 R$ 2,608,000 R$ 2,086,400
cyr_ap11240004 Rua Joaquim Guarani, 271 Brooklin Pronto Garden 170m² 2 3 R$ 2,707,000 R$ 2,165,600
cyr_ap11240005 Av. Roque Petroni Jr, 576 Brooklin June-26 123m² 2 3 R$ 2,117,500 R$ 2,053,975
cyr_ap11240006 Av. Roque Petroni Jr, 576 Brooklin June-26 134m² 2 3 R$ 2,150,000 R$ 2,085,500
cyr_ap11240007 Av. Roque Petroni Jr, 576 Brooklin June-26 Garden 138m² 2 3 R$ 2,157,000 R$ 2,092,290
cyr_ap11240008 Av. Roque Petroni Jr, 576 Brooklin November-27 166m² a 169m² 2 3 R$ 3,396,400 R$ 3,294,508
cyr_ap11240009 Av. Roque Petroni Jr, 576 Brooklin November-27 263,6m² 3 4 R$ 5,309,326 R$ 5,150,046
cyr_ap11240010 Av. Roque Petroni Jr, 576 Brooklin June-28 70m² e 74m² 1 2 R$ 1,358,000 R$ 1,317,260
cyr_ap11240011 Av. Roque Petroni Jr, 576 Brooklin June-28 76,5m² a 91m² 1 2 R$ 1,482,000 R$ 1,437,540
cyr_ap11240012 Av. Roque Petroni Jr, 576 Brooklin June-28 94m² e 98m² 1 3 R$ 1,791,600 R$ 1,737,852
cyr_ap11240013 Av. Morumbi, 7395 Brooklin October-27 88m² e 89m² 1 2 R$ 1,496,340 R$ 1,436,486
cyr_ap11240014 Av. Morumbi, 7395 Brooklin October-27 114m² a 117m² 2 3 R$ 1,973,000 R$ 1,854,620
cyr_ap11240015 Av. Morumbi, 7395 Brooklin October-27 140m² a 145m² 2 3 R$ 2,540,445 R$ 2,438,827
cyr_ap11240016 Av. Roque Petroni Jr, 308 Brooklin May-28 162m² 2 3 R$ 2,220,393 R$ 0
cyr_ap11240017 Av. Roque Petroni Jr, 308 Brooklin May-28 199m² 3 4 R$ 2,779,589 R$ 0
cyr_ap11240078 Av. Roque Petroni Jr, 576 Brooklin June-28 NR 45m² 0 0 R$ 795,400 R$ 771,538
cyr_ap11240062 Rua Miragaia, 201 Butantã Pronto 156m² 2 4 R$ 2,119,000 R$ 2,013,050
cyr_ap11240018 R. Gabriele D'Annunzio, 1087 Campo Belo February-28 341m² 4 4 R$ 7,543,250 R$ 7,316,952
cyr_ap11240019 Rua Domingos Lopes, 155 Campo Belo Pronto 113m² 2 3 R$ 1,843,536 R$ 1,732,924
cyr_ap11240020 Rua Domingos Lopes, 155 Campo Belo Pronto 136m² 2 3 R$ 2,185,000 R$ 2,053,900
cyr_ap11240021 Rua Domingos Lopes, 155 Campo Belo Pronto Garden 139m² 2 3 R$ 2,273,422 R$ 2,137,017
cyr_ap11240022 Rua Laplace, 200 Campo Belo Pronto 165m³ e 166 m² 2 3 R$ 3,070,810 R$ 2,825,145
cyr_ap11240023 R. Constantino de Souza, 533 Campo Belo February-25 154m² 2 3 R$ 2,969,000 R$ 2,850,240
cyr_ap11240079 Rua Sebastião Gomes, 71 Campo Belo August-24 NR 51m² 0 0 R$ 595,000 R$ 547,400
cyr_ap11240080 R. Constantino de Souza, 533 Campo Belo November-24 NR 27m² 0 0 R$ 377,500 R$ 362,400
cyr_ap11240081 R. Constantino de Souza, 533 Campo Belo November-24 R 26m² ou 52m² 0 0 R$ 383,000 R$ 367,680
cyr_ap11240024 Avenida Rubem Berta, 851 Ibirapuera Pronto 60m² 1 2 R$ 1,296,865 R$ 1,244,990
cyr_ap11240025 Rua Ascendino Reis, 1300 Ibirapuera Pronto 307m² 4 4 R$ 9,264,300 R$ 0
cyr_ap11240026 Rua Ascendino Reis, 1300 Ibirapuera Pronto Garden 469m² 4 4 R$ 10,159,000 R$ 0
cyr_ap11240082 Avenida Rubem Berta, 851 Ibirapuera Pronto 27m² 0 0 R$ 602,000 R$ 571,900
cyr_ap11240063 Av Lopes de Azevedo, 46 Jd. Guedala July-29 465m² 4 4 R$ 11,987,217 R$ 11,627,600
cyr_ap11240064 Av Lopes de Azevedo, 46 Jd. Guedala July-29 515m² 5 4 R$ 13,452,000 R$ 13,048,440
cyr_ap11240027 Al. Franca, 1557 Jardins May-26 288m² 4 4 R$ 11,197,500 R$ 10,525,650
cyr_ap11240028 Al. Franca, 1557 Jardins May-26 Cobertura 484m² 5 4 R$ 24,176,750 R$ 22,726,145
cyr_ap11240083 Al. Franca, 1557 Jardins May-26 NR 23m² a 60m² 0 0 R$ 1,311,500 R$ 1,206,580
cyr_ap11240084 Al. Franca, 1557 Jardins May-26 R 23m² a 72m² 0 0 R$ 840,515 R$ 815,300
cyr_ap11240029 Rua Embuaçu, 425 Klabin May-26 166m² 2 4 R$ 3,121,828 R$ 0
cyr_ap11240030 R. Francisco Vitória, 74 Klabin October-25 79,5m² 1 2 R$ 1,366,000 R$ 1,120,120
cyr_ap11240031 R. Francisco Vitória, 74 Klabin October-25 82m² 1 2 R$ 1,407,178 R$ 1,153,886
cyr_ap11240032 R. Francisco Vitória, 74 Klabin October-25 89m² 1 3 R$ 1,563,660 R$ 1,344,748
cyr_ap11240085 Rua João José Pacheco, 198 Klabin Pronto 22m² 0 0 R$ 326,500 R$ 0
cyr_ap11240086 Rua João José Pacheco, 198 Klabin Pronto 26m² 0 0 R$ 397,000 R$ 0
cyr_ap11240087 RR. Francisco Vitória, 74 Klabin October-25 R 32m² 0 0 R$ 599,000 R$ 515,140
cyr_ap11240088 RR. Francisco Vitória, 74 Klabin October-25 R 46m² 0 2 R$ 873,000 R$ 750,780
cyr_ap11240089 RR. Francisco Vitória, 74 Klabin October-25 NR 46m² 0 1 R$ 682,600 R$ 580,210
cyr_ap11240033 Av. Agami, 380 Moema February-25 220m² 3 3 R$ 6,117,542 R$ 0
cyr_ap11240034 Av. Agami, 380 Moema February-25 Cobertura 291m² 4 3 R$ 12,180,941 R$ 0
cyr_ap11240039 Av. Indianópolis x Al. Maracatins Moema August-26 359m² 4 4 R$ 13,193,514 R$ 0
cyr_ap11240040 Av. Indianópolis x Al. Maracatins Moema August-26 493m² 5 5 R$ 16,155,953 R$ 16,155,953
cyr_ap11240090 Av. dos Eucaliptos, 815 Moema Pronto Duplex 60m² 0 1 R$ 1,285,600 R$ 1,028,480
cyr_ap11240035 R. Imarés, 182 Moema January-25 252m² a 273m² 3 4 R$ 5,443,235 R$ 5,062,209
cyr_ap11240036 R. Imarés, 182 Moema January-25 Garden 281m² 3 4 R$ 5,847,351 R$ 5,438,036
cyr_ap11240037 Av. Cotovia x Av. Ibirapuera Moema September-26 172m² a 183m² 2 3 R$ 4,048,117 R$ 3,845,711
cyr_ap11240038 Av. Cotovia x Av. Ibirapuera Moema September-26 213m² a 254m² 3 4 R$ 5,056,211 R$ 4,803,400
cyr_ap11240041 R. Prof José Horácio de Meireles Teixeira, 836 Morumbi Pronto (20 anos) 163m² 3 3 R$ 952,732 R$ 0
cyr_ap11240050 Rua Maestro Cardim, 915 Paraíso September-28 190m² 2 4 R$ 3,544,718 R$ 3,367,482
cyr_ap11240051 Rua Maestro Cardim, 915 Paraíso September-28 258m² 3 4 R$ 5,059,266 R$ 4,806,303
cyr_ap11240065 Rua Bocaina Perdizes June-28 258m² 3 3 R$ 4,366,369 R$ 4,235,378
cyr_ap11240066 Rua Apiácas, 296 Perdizes Pronto 109m² 2 2 R$ 2,101,000 R$ 1,995,950
cyr_ap11240067 Rua Apiácas, 296 Perdizes Pronto 158m² 2 3 R$ 3,048,000 R$ 2,895,600
cyr_ap11240068 Rua Caraíbas, 212 Perdizes Pronto Duplex 91 m² 2 2 R$ 1,835,000 R$ 1,651,500
cyr_ap11240069 Rua João Ramalho, 1.177 Perdizes July-25 135m² 2 3 R$ 2,687,000 R$ 2,606,390
cyr_ap11240070 Rua João Ramalho, 1.177 Perdizes July-25 142m² 2 3 R$ 2,492,000 R$ 2,417,240
cyr_ap11240071 Rua João Ramalho, 1.177 Perdizes July-25 161m² 2 4 R$ 2,777,000 R$ 2,693,690
cyr_ap11240072 Rua Turiassú Perdizes April-27 161m² e 162m² 2 3 R$ 2,702,600 R$ 2,567,470
cyr_ap11240073 Rua Turiassú Perdizes April-27 132m² 2 3 R$ 2,158,000 R$ 2,050,100
cyr_ap11240095 Rua João Ramalho, 1.177 Perdizes July-25 R 45m² 0 2 R$ 762,000 R$ 708,660
cyr_ap11240096 Rua Homem de Melo, 380 Perdizes April-25 NR 45m² 0 0 R$ 785,000 R$ 643,700
cyr_ap11240097 Rua Homem de Melo, 380 Perdizes April-25 R 58m² 0 1 R$ 977,000 R$ 830,450
cyr_ap11240098 Rua Bartira, 1004 Perdizes Pronto NR 26m² a 27m² 0 0 R$ 385,000 R$ 373,450
cyr_ap11240099 Rua Bartira, 1004 Perdizes Pronto NR 31m² 0 0 R$ 432,000 R$ 419,040
cyr_ap11240100 Rua Bartira, 1004 Perdizes Pronto R 26m² a 27m² 0 0 R$ 453,000 R$ 439,410
cyr_ap11240074 Rua Cristiano Viana, 140 Pinheiros May-25 212m² e 213m² 3 4 R$ 5,149,000 R$ 4,788,570
cyr_ap11240075 Oscar Freire, 1560 Pinheiros March-26 174m² 2 4 R$ 4,420,000 R$ 4,199,000
cyr_ap11240076 Oscar Freire, 1560 Pinheiros March-26 217m² 3 4 R$ 5,543,000 R$ 5,265,850
cyr_ap11240101 Rua Cristiano Viana, 140 Pinheiros May-25 26m² a 34m² 0 0 R$ 860,000 R$ 791,200
cyr_ap11240042 R Bento Branco de Andrade Filho, 477 Santo Amaro Pronto 113m² 2 3 R$ 1,560,096 R$ 1,326,082
cyr_ap11240043 Rua Loefgren, 2527 Vl. Clementino Pronto 158m² 2 4 R$ 3,040,000 R$ 2,736,000
cyr_ap11240044 Rua Loefgren, 2527 Vl. Clementino Pronto Garden 200m² 2 4 R$ 3,663,400 R$ 3,370,328
cyr_ap11240045 Rua Francisco Aquarone Vl. Clementino September-25 124m² e 125m² 2 3 R$ 2,191,700 R$ 2,104,032
cyr_ap11240046 Rua Francisco Aquarone Vl. Clementino September-25 165m² 2 4 R$ 2,904,650 R$ 2,788,464
cyr_ap11240047 Rua Francisco Aquarone Vl. Clementino September-25 Coberturas 217m² a 222m² 2 4 R$ 4,774,000 R$ 4,583,040
cyr_ap11240048 Rua Diogo de Faria Vl. Clementino March-26 68m² 1 2 R$ 1,300,736 R$ 1,248,707
cyr_ap11240091 Rua Loefgren, 2270 Vl. Clementino July-25 28m² a 35m² 0 0 R$ 482,000 R$ 462,720
cyr_ap11240049 Rua Gregório Serrão, 218 Vl. Mariana Pronto 131m² 2 3 R$ 2,580,000 R$ 2,399,400
cyr_ap11240052 Av. Lins de Vansconcelos, 3299 Vl. Mariana February-25 89m² 1 3 R$ 1,585,000 R$ 1,474,050
cyr_ap11240053 Rua Manuel de Paiva, 77 Vl. Mariana May-27 66m² e 70m² 1 2 R$ 1,163,700 R$ 1,105,515
cyr_ap11240054 Rua Manuel de Paiva, 77 Vl. Mariana May-27 77m² 1 2 R$ 1,306,330 R$ 1,241,014
cyr_ap11240055 Rua Manuel de Paiva, 77 Vl. Mariana May-27 87m² e 88m² 1 3 R$ 1,466,400 R$ 1,393,080
cyr_ap11240056 Rua Domingos de Morais, 270 Vl. Mariana July-27 78m² a 80m² 1 2 R$ 1,271,400 R$ 1,233,258
cyr_ap11240057 Rua Domingos de Morais, 270 Vl. Mariana July-27 82m² a 89m² 1 3 R$ 1,442,000 R$ 1,398,740
cyr_ap11240058 Rua Domingos de Morais, 270 Vl. Mariana July-27 Garden 121m² 1 3 R$ 1,480,000 R$ 1,435,600
cyr_ap11240092 Rua Carlos Petit, 215 Vl. Mariana Pronto 25m² 0 0 R$ 499,000 R$ 489,020
cyr_ap11240093 R. Domingos de Moraes, 210 Vl. Mariana July-27 R 32m² a 39m² 0 0 R$ 681,000 R$ 660,570
cyr_ap11240094 R. Domingos de Moraes, 210 Vl. Mariana July-27 NR 27m² a 44m² 0 0 R$ 467,000 R$ 452,990
cyr_ap11240059 Rua Cel. Joaquim Ferreira Lobo, 337 Vl. Olímpia Pronto 61m² e 63m² 2 1 R$ 1,875,890 R$ 1,763,337
cyr_ap11240060 Rua Cel. Joaquim Ferreira Lobo, 337 Vl. Olímpia Pronto 69m² e 70m² 2 1 R$ 2,084,000 R$ 1,958,960
cyr_ap11240061 Rua Cel. Joaquim Ferreira Lobo, 337 Vl. Olímpia Pronto Duplex 113m² 2 2 R$ 3,637,000 R$ 3,418,780
cyr_ap11240077 Rua Catão, 876 Vl. Romana Pronto 167m² 3 3 R$ 2,420,400 R$ 2,299,380
teg_ap11240001 Rua Fortunado Ferraz, 365 Vl. Anastácio PRONTO 67.42 1 3 R$ 642,717 R$ 612,111
teg_ap11240002 Rua Fortunado Ferraz, 365 Vl. Anastácio jan/25 47.24 0 1 R$ 600,770 R$ 572,162
teg_ap11240003 Rua Fortunado Ferraz, 365 Vl. Anastácio jan/25 55.53 1 2 R$ 891,450 R$ 849,000
teg_ap11240004 Rua Fortunado Ferraz, 365 Vl. Anastácio jan/25 67.42 1 3 R$ 961,275 R$ 915,500
teg_ap11240005 Rua Fortunado Ferraz, 280 Vl. Anastácio PRONTO 127.55 2 3 R$ 1,754,550 R$ 1,671,000
teg_ap11240006 Rua Fortunado Ferraz, 280 Vl. Anastácio mar/25 157.6 1 4 R$ 2,152,500 R$ 2,050,000
teg_ap11240007 Rua Fortunado Ferraz, 280 Vl. Anastácio mar/25 91.35 2 4 R$ 1,345,050 R$ 1,281,000
teg_ap11240008 Rua Fortunado Ferraz, 280 Vl. Anastácio mar/25 127.55 3 4 R$ 2,030,700 R$ 1,934,000
teg_ap11240009 Rua Aimberê, 2050 Perdizes PRONTO 157.91 2 4 R$ 3,013,500 R$ 2,870,000
teg_ap11240010 Rua Aimberê, 2050 Perdizes PRONTO 27.03 0 0 R$ 614,250 R$ 585,000
teg_ap11240011 Rua Sumaré, 179 Perdizes PRONTO 41 1 1 R$ 986,475 R$ 939,500
teg_ap11240012 Rua Sumaré, 179 Perdizes PRONTO 42.5 0 0 R$ 823,200 R$ 784,000
teg_ap11240013 Rua Bartira, 856 Perdizes jan/25 156 2 4 R$ 3,181,500 R$ 3,030,000
teg_ap11240014 R. Iperoig, 235 Perdizes jan/25 21.5 0 0 R$ 449,400 R$ 428,000
teg_ap11240015 Rua Malvina Ferrara Samarone, 195 Sacomã PRONTO 57 1 1 R$ 550,200 R$ 524,000
teg_ap11240016 Rua Malvina Ferrara Samarone, 195 Sacomã PRONTO 65 1 3 R$ 626,850 R$ 597,000
teg_ap11240017 Rua Afonso Braz, 805 Vl Nova Conceição PRONTO 25 0 0 R$ 511,350 R$ 487,000
teg_ap11240018 Rua Joaquim Floriano, 152 Itam bibi PRONTO 27 0 0 R$ 439,950 R$ 419,000
teg_ap11240019 Rua Joaquim Floriano, 152 Itam bibi PRONTO 41.5 0 0 R$ 676,200 R$ 644,000
teg_ap11240020 Rua Joaquim Tavóra, 326 Vl Mariana jan/25 141 2 3 R$ 2,690,100 R$ 2,562,000
teg_ap11240021 Rua Joaquim Tavóra, 326 Vl Mariana jan/25 34.66 0 0 R$ 577,500 R$ 550,000
teg_ap11240022 Rua Albino Boldasso Gabril, 111 Santo Amaro jan/25 63.3 1 2 R$ 777,000 R$ 740,000
teg_ap11240023 Rua Albino Boldasso Gabril, 111 Santo Amaro jan/25 79.61 1 3 R$ 1,060,500 R$ 1,010,000
teg_ap11240024 Rua Bueno Brandão, 257 Vl Nova Conceição set/25 500 5 5 R$ 29,347,500 R$ 27,950,000
teg_ap11240025 Rua Bueno Brandão, 257 Vl Nova Conceição set/25 931 7 5 R$ 62,790,000 R$ 59,800,000
teg_ap11240026 Rua Bueno Brandão, 257 Vl Nova Conceição set/25 711 5 5 R$ 33,600,000 R$ 32,000,000
teg_ap11240027 Rua Jacques Félix , 309 Vl Nova Conceição set/25 20 0 0 R$ 687,750 R$ 655,000
teg_ap11240028 Alameda Iaré, 300 Moema PRONTO 33.65 0 0 R$ 315,525 R$ 300,500
teg_ap11240029 Rua Bem-te-vi, 223 Moema jul/25 80 1 2 R$ 2,293,200 R$ 2,184,000
teg_ap11240030 Rua Bem-te-vi, 223 Moema jul/25 123 2 3 R$ 3,459,750 R$ 3,295,000
teg_ap11240031 Rua Bem-te-vi, 223 Moema jul/25 148 2 4 R$ 3,871,980 R$ 3,687,600
teg_ap11240032 Rua Bem-te-vi, 223 Moema jul/25 27.96 0 0 R$ 691,950 R$ 659,000
teg_ap11240033 Rua Bem-te-vi, 223 Moema jul/25 26.77 0 0 R$ 483,000 R$ 460,000
teg_ap11240034 Rua Andréa Paulinetti, 234 Brooklin PRONTO 74.69 1 2 R$ 1,319,115 R$ 1,256,300
teg_ap11240035 Av.Nova Independência, 110 Brooklin set/26 70.05 1 2 R$ 1,153,950 R$ 1,099,000
teg_ap11240036 Av.Nova Independência, 110 Brooklin set/26 80.85 1 2 R$ 1,437,450 R$ 1,369,000
teg_ap11240037 Av.Nova Independência, 110 Brooklin set/26 122 2 3 R$ 2,147,250 R$ 2,045,000
teg_ap11240038 Av.Nova Independência, 110 Brooklin set/26 33.1 0 0 R$ 537,600 R$ 512,000
teg_ap11240039 Rua Gama Lobo, 1884 Ipiranga out/26 65.38 1 2 R$ 791,910 R$ 754,200
teg_ap11240040 Rua Gama Lobo, 1884 Ipiranga out/26 80.53 1 3 R$ 1,001,490 R$ 953,800
teg_ap11240041 Rua André Ámpere, 136 Brooklin nov/27 262.35 4 4 R$ 5,167,365 R$ 4,921,300
teg_ap11240042 Rua André Ámpere, 136 Brooklin nov/27 482.72 4 4 R$ 9,601,830 R$ 9,144,600
teg_ap11240043 Av. Joaquina Ramalho, 428 Vila Guilherme PRONTO 49.8 1 2 R$ 801,308 R$ 763,150
teg_ap11240044 Av. Joaquina Ramalho, 428 Vila Guilherme PRONTO 59.7 1 3 R$ 541,590 R$ 515,800
teg_ap11240045 Rua Sousa Breves, 99 Tatuapé PRONTO 76.2 1 2 R$ 940,446 R$ 895,663
teg_ap11240046 Rua Sousa Breves, 99 Tatuapé PRONTO 80.2 1 2 R$ 1,046,034 R$ 996,223
teg_ap11240047 Rua Sousa Breves, 99 Tatuapé PRONTO 109 2 3 R$ 1,373,400 R$ 1,308,000
teg_ap11240048 Av. Celso Garcia, 5000 Tatuapé dez/25 38.5 0 1 R$ 398,160 R$ 379,200
teg_ap11240049 Av. Celso Garcia, 5000 Tatuapé dez/25 51.61 0 2 R$ 622,755 R$ 593,100
teg_ap11240050 Av. Celso Garcia, 5000 Tatuapé dez/25 68.69 1 3 R$ 932,190 R$ 887,800
teg_ap11240051 Av. Celso Garcia, 5000 Tatuapé dez/25 37.65 0 1 R$ 504,945 R$ 480,900
teg_ap11240052 Rua Atucuri, 214 Carrão PRONTO 51.5 1 2 R$ 727,440 R$ 692,800
teg_ap11240053 Rua Atucuri, 214 Carrão PRONTO 62.5 1 3 R$ 753,900 R$ 718,000
teg_ap11240054 Rua Frei Gaspar, 220 Mooca PRONTO 53.99 1 2 R$ 608,685 R$ 579,700
teg_ap11240055 Rua Frei Gaspar, 220 Mooca PRONTO 67.55 1 3 R$ 761,985 R$ 725,700
teg_ap11240056 Rua Coronal José Eusebio, 111 Consolação jan/25 53.53 1 1 R$ 1,351,350 R$ 1,287,000
teg_ap11240057 Rua Coronal José Eusebio, 111 Consolação jan/25 30 0 0 R$ 750,435 R$ 714,700
teg_ap11240058 Rua Coronal José Eusebio, 111 Consolação jan/25 33 0 0 R$ 811,020 R$ 772,400
ext_ap11240001 Av. Juriti x Al. Dos Arapanés Moema December-27 258 3 4 R$ 8,008,700 R$ 7,627,333
ext_ap11240002 Av. Juriti x Al. Dos Arapanés Moema December-27 258 4 4 R$ 9,076,338 R$ 8,644,132
ext_ap11240003 Rua Itapicuru, 837 Perdizes July-27 96 1 3 R$ 1,687,589 R$ 1,607,227
ext_ap11240004 Rua Itapicuru, 837 Perdizes July-27 126 2 3 R$ 2,203,560 R$ 2,098,629
ext_ap11240005 Rua Itapicuru, 837 Perdizes July-27 184 2 4 R$ 3,499,920 R$ 3,333,258
ext_ap11240006 Rua dos Três Irmãos, 186 Jd. Guedala May-27 96 1 3 R$ 1,448,039 R$ 1,379,085
ext_ap11240007 Rua dos Três Irmãos, 186 Jd. Guedala May-27 126 2 3 R$ 1,929,442 R$ 1,837,564
ext_ap11240008 Av. Pirajussara, 4.123 Butantã April-26 33 0 0 R$ 320,271 R$ 305,020
ext_ap11240009 Al. Jauaperi, 411 Moema Pronto 160 2 3 R$ 5,324,433 R$ 5,070,888
ext_ap11240010 Av. Nova Independência, 110 Brooklin July-26 70 1 2 R$ 1,217,357 R$ 1,159,388
ext_ap11240011 Av. Nova Independência, 110 Brooklin July-26 80 1 2 R$ 1,503,503 R$ 1,431,908
ext_ap11240012 Av. Nova Independência, 110 Brooklin July-26 122 2 3 R$ 2,313,872 R$ 2,203,687
ext_ap11240013 Rua Fabrício Vampré, 111 Vl. Mariana Pronto 263 1 3 R$ 4,461,550 R$ 4,249,095
ext_ap11240014 Rua Fabrício Vampré, 111 Vl. Mariana Pronto 234 2 4 R$ 4,511,586 R$ 4,296,749
ext_ap11240015 Rua Fabrício Vampré, 111 Vl. Mariana Pronto 153 2 2 R$ 3,131,726 R$ 2,982,597
ext_ap11240016 Rua Fabrício Vampré, 111 Vl. Mariana Pronto 76 1 1 R$ 1,622,309 R$ 1,545,057
ext_ap11240017 Rua Eça de Queiroz, 247 Paraíso Pronto 38 0 1 R$ 740,046 R$ 704,806
ext_ap11240018 Rua Eça de Queiroz, 247 Paraíso Pronto 25 0 0 R$ 486,741 R$ 463,563
ext_ap11240019 Rua Eça de Queiroz, 247 Paraíso Pronto 28 0 0 R$ 546,264 R$ 520,252
ext_ap11240020 Rua vereador Jose Diniz, 3130 Campo Belo Pronto 69 1 2 R$ 1,248,162 R$ 1,188,726
ext_ap11240021 AV. Ulysses Reis de Mattos, 100 Cidade Jardim Pronto 211 3 4 R$ 4,844,123 R$ 4,613,450
ext_ap11240022 AV. Ulysses Reis de Mattos, 100 Cidade Jardim Pronto 233 3 4 R$ 5,124,517 R$ 4,880,493
ext_ap11240023 Rua Carvalho de Freitas, 255 Morumbi Pronto 156 2 3 R$ 1,241,691 R$ 1,182,563
ext_ap11240024 Rua Carvalho de Freitas, 420 Morumbi Pronto 128 2 4 R$ 1,414,616 R$ 1,347,253
ext_ap11240025 Rua Carvalho de Freitas, 420 Morumbi Pronto 247 4 4 R$ 2,936,837 R$ 2,796,988
ext_ap11240026 Rua Nelson Gama de Oliveira, 1361 Morumbi Pronto 117 2 3 R$ 1,068,972 R$ 1,018,068
ext_ap11240027 Rua Nelson Gama de Oliveira, 1361 Morumbi Pronto 152 2 3 R$ 1,299,894 R$ 1,237,995
ext_ap11240028 Rua José da Silva, 438 Morumbi Pronto 58 1 2 R$ 647,775 R$ 616,929
ext_ap11240029 Rua José da Silva, 438 Morumbi Pronto 96 2 1 R$ 981,566 R$ 934,825
ext_ap11240030 Rua Carvalho Freitas 285 Morumbi October-24 65 1 2 R$ 694,923 R$ 661,832
ext_ap11240031 Rua Carvalho Freitas 285 Morumbi October-24 82 2 3 R$ 931,229 R$ 886,884
ext_ap11240032 Rua Oscar Monteiro Barros, 434 Morumbi Pronto 142 2 2 R$ 1,379,916 R$ 1,314,206
ext_ap11240033 RUA DEP. JOÃO SUSSUMU HIRATA - 650 Morumbi Pronto 138 4 4 R$ 1,897,792 R$ 1,807,421
ext_ap11240034 Av. Pirajussara, 4.123 Butantã October-25 62 1 2 R$ 736,311 R$ 701,248
ext_ap11240035 Av. Pirajussara, 4.123 Butantã October-25 70 1 3 R$ 805,199 R$ 766,856
ext_ap11240036 Av. Pirajussara, 4.123 Butantã October-25 87 2 3 R$ 1,067,594 R$ 1,016,756
ext_ap11240037 Rua Tito, 867 Vl. Romana January-26 220 4 4 R$ 4,203,201 R$ 4,003,048
ext_ap11240038 Rua Tito, 867 Vl. Romana January-26 238 4 4 R$ 4,487,276 R$ 4,273,596
ext_ap11240039 Rua Tito, 867 Vl. Romana January-26 354 5 4 R$ 5,821,455 R$ 5,544,243
ext_ap11240040 Rua Tito, 867 Vl. Romana January-26 30 0 0 R$ 483,585 R$ 460,557
ext_ap11240041 Rua Minerva, 268 Perdizes October-24 62 1 2 R$ 1,323,402 R$ 1,260,383
ext_ap11240042 Rua Minerva, 268 Perdizes October-24 164 2 3 R$ 3,399,261 R$ 3,237,391
ext_ap11240043 Rua Minerva, 243 Perdizes November-24 142 3 4 R$ 2,802,463 R$ 2,669,013
ext_ap11240044 Rua Campevas, 300 Perdizes June-25 138 2 3 R$ 2,682,956 R$ 2,555,196
ext_ap11240045 Rua Campevas, 300 Perdizes June-25 142 2 4 R$ 2,850,423 R$ 2,714,689
ext_ap11240046 Rua Campevas, 238 Perdizes Pronto 222 3 4 R$ 4,811,325 R$ 4,582,214
ext_ap11240047 Rua Campevas, 238 Perdizes Pronto 162 2 4 R$ 3,691,760 R$ 3,515,962
ext_ap11240048 Rua Campevas, 238 Perdizes Pronto 106 1 3 R$ 2,169,832 R$ 2,066,507
ext_ap11240049 Rua Campevas, 238 Perdizes Pronto 99 1 1 R$ 1,876,626 R$ 1,787,263
ext_ap11240050 Rua Campevas, 238 Perdizes Pronto 338 4 0 R$ 8,734,330 R$ 8,318,410
ext_ap11240051 Rua Paulistania, 111 Vl. Madalena Pronto 110 1 2 R$ 2,373,878 R$ 2,260,836
ext_ap11240052 Av Eliseu de Almeida,4179 Butantã Obra 35.5 0 1 R$ 399,000 R$ 380,000
ext_ap11240053 Av Eliseu de Almeida,4179 Butantã Obra 35.5 0 1 R$ 367,500 R$ 350,000
ext_ap11240054 Rua Vespaziano, 656 Vl. Romana Pronto 357 4 4 R$ 5,145,000 R$ 4,900,000
ext_ap11240055 Rua Vespaziano, 657 Vl. Romana Pronto 221.3 4 3 R$ 4,759,650 R$ 4,533,000
ext_ap11240056 Rua Aimberê, 938 Perdizes Pronto 86.6 2 2 R$ 1,722,000 R$ 1,640,000
